7 decese şi 136 de cazuri noi de gripă AH1N1
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 7 decese, la persoane cu factori de risc.
Articol de Mihaela Breazu, 15 Decembrie 2009, 12:59
În ultimele 24 de ore, au fost confirmate 136 de cazuri noi de gripă cu virus AH1N1 şi 7 decese, numărul total al cazurilor înregistrate ridicându-se la 4.804, din care 25 decese, informează un comunicat al Ministerului Sănătăţii.
Potrivit sursei citate, au fost înregistrate şapte decese la persoane cu factori de risc.
| JUDEŢ | Total cazuri confirmate în ultimele 24 ore |
| ARAD | 7 |
| ARGEŞ | 1 |
| BACĂU | 2 |
| BOTOŞANI | 5 |
| BRĂILA | 1 |
| CĂLĂRAŞI | 10 |
| CLUJ | 5 |
| CONSTANŢA | 2 |
| DÂMBOVIŢA | 4 |
| DOLJ | 6 |
| GALAŢI | 5 |
| HARGHITA | 1 |
| IAŞI | 9 |
| MEHEDINŢI | 2 |
| MUREŞ | 3 |
| NEAMŢ | 4 |
| OLT | 1 |
| PRAHOVA | 1 |
| SIBIU | 8 |
| SUCEAVA | 9 |
| TELEORMAN | 1 |
| TIMIŞ | 7 |
| TULCEA | 7 |
| VASLUI | 1 |
| BUCUREŞTI | 29 |
| ILFOV | 5 |
| TOTAL | 136 |












