Structura confesională a populaţiei României 2011
La recensamântul din 2011, 18 861 902 persoane şi-au declarat apartenenţa religioasă.
Articol de Remus Rădulescu, 08 Iulie 2013, 15:00
| Confesiunea | Număr membri | Procent |
| Biserica Ortodoxă Română | 16 307 004 | 86,45% |
| Biserica Romano Catolică | 870 774 | 4,62% |
| Biserica Greco Catolică | 150 593 | 0,80% |
| Biserica Reformată | 600 932 | 3,19% |
| Biserica Evanghelică Confesio Augustana | 5 399 | 0,02% |
| Biserica Evanghelică Lutherană | 20 168 | 0,11% |
| Biserica Unitariană | 57 686 | 0,31% |
| Biserica Armeană | 393 | 0,002% |
| Biserica Creştină de Rit vechi | 32 558 | 0,17% |
| Uniunea Bisericilor Baptiste | 112 850 | 0,60% |
| Uniunea Penticostală - Biserica lui Dumnezeu Apostolică | 362 314 | 1,92% |
| Biserica Creştină Adventistă de ziua a şaptea | 80 944 | 0,43% |
| Biserica Creştină după Evanghelie | 42 495 | 0,23% |
| Biserica Evanghelică Română | 15 514 | 0,08% |
| Martorii lui Iehova | 49 820 | 0,26% |
| Cultul Musulman | 64 337 | 0,34% |
| Cultul Mozaic | 3 519 | 0,02% |
| Atei | 20 743 | 0,11% |
| Fără religie | 18 917 | 0,10% |
Sursă: Institutul Naţional de Statistică – Recensământul din 2011









